mezzo trionfo (busto imberbe o leggera barba) (Moneta) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: Au | |||||||||||||||||||
Spessore: 18 mm mm | |||||||||||||||||||
Massa: 1,70-1,74 g | |||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||
senza data (01)1 | W-C5C/4-1 | Messina | - | - | Spahr 4 , | 264R5 | |||||||||||||
senza data (02)2 | W-C5C/4-2 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 5 , | 265R5 | |||||||||||||
senza data (03)3 | W-C5C/4-3 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 6 , | 264R5 | |||||||||||||
senza data (04)4 | W-C5C/4-4 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 7 , | 266R5 | |||||||||||||
senza data (05)5 | W-C5C/4-5 | Messina | - | - | Spahr 8 , | 267R5 | |||||||||||||
senza data (06)6 | W-C5C/4-6 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 9 , | 268R5 | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |