tarí (busto giovanile ed aquila a destra) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 20-22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2,76-2,90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (01)1 | W-C5C/2-1 | Messina | - | - | Spahr 16 , | 274R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (02)2 | W-C5C/2-2 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 17 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (03)3 | W-C5C/2-3 | Messina | - | - | Spahr 18 , | 275R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (04)4 | W-C5C/2-4 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 19 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (05)5 | W-C5C/2-5 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 20 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (06)6 | W-C5C/2-6 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 21 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (07)7 | W-C5C/2-7 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 22 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (08)8 | W-C5C/2-8 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 23 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (09)9 | W-C5C/2-9 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 24 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (10)10 | W-C5C/2-10 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 25 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (11)11 | W-C5C/2-11 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 26 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (12)12 | W-C5C/2-12 | Messina | - | - | Spahr 27 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (13)13 | W-C5C/2-13 | Messina | - | - | Spahr 28 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (14)14 | W-C5C/2-14 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 29 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (15)15 | W-C5C/2-15 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 30 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (16)16 | W-C5C/2-16 | Messina | SN | - | Spahr 31 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (17)17 | W-C5C/2-17 | Messina | SN | - | Spahr 32 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (18)18 | W-C5C/2-18 | Messina | IM | Girolamo Minutoli | Spahr 33 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data (19)19 | W-C5C/2-19 | Messina | IM | Girolamo Minutoli | Spahr 34 , | 275C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |