| mezzo tarí (busto giovanile e aquila sinistra e d (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le aquile nelle monete Spahr 66 e 66A hanno le aquile volte a destra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 1,22-1,26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (01)1 | W-C5C/1-1 | Messina | - | - | Spahr 64 , 278 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (08)2 | W-C5C/1-8 | Messina | - | - | Spahr 76 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (09)3 | W-C5C/1-9 | Messina | - | - | Spahr 66A , 279 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (10)4 | W-C5C/1-10 | Messina | - | - | Spahr 69A , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (10)5 | W-C5C/1-11 | Messina | - | - | Spahr 70 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (11)6 | W-C5C/1-12 | Messina | - | - | Spahr 71 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (12)7 | W-C5C/1-13 | Messina | - | - | Spahr 72 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (13)8 | W-C5C/1-14 | Messina | - | - | Spahr 74 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (14)9 | W-C5C/1-15 | Messina | - | - | Spahr 75 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (15)10 | W-C5C/1-2 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 65 , 279 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (16)11 | W-C5C/1-3 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 66 , 279 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (17)12 | W-C5C/1-4 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 67 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (18)13 | W-C5C/1-5 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 68 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (19)14 | W-C5C/1-6 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 69 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (20)15 | W-C5C/1-7 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Spahr 73 , 280 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (21)16 | W-C5C/1-16 | Messina | BN | Bartolomeo Lo Nobile | Manca nello Spahr | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|