2 tari (busto barbuto a sinistra) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le monete che vanno da Spahr 199 a 232 sono con il busto piú grande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 5.25-5.93 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15381 | W-C5C/12-1 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 186 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15382 | W-C5C/12-2 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 187 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15383 | W-C5C/12-3 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 188 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15394 | W-C5C/12-8 | Messina | - | - | Spahr 194 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15395 | W-C5C/12-9 | Messina | I | - | Spahr 193 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15396 | W-C5C/12-4 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 189 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15397 | W-C5C/12-5 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 189A , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15398 | W-C5C/12-6 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 190 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15399 | W-C5C/12-7 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 192 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153910 | W-C5C/12-10 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 191 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154011 | W-C5C/12-11 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 195 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154012 | W-C5C/12-12 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 196 , | 291C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154013 | W-C5C/12-15 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 199 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154014 | W-C5C/12-16 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 200 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154015 | W-C5C/12-17 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 201 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154016 | W-C5C/12-47 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 202 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154117 | W-C5C/12-13 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 197 , | 291R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154118 | W-C5C/12-18 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 203 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154119 | W-C5C/12-19 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 204 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154117 | W-C5C/12-20 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 205 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154120 | W-C5C/12-21 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 206 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154121 | W-C5C/12-22 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 207 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154222 | W-C5C/12-14 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 198 , | 291R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154223 | W-C5C/12-23 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 208 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154224 | W-C5C/12-24 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 209 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154325 | W-C5C/12-26 | Messina | IAM | - | Spahr 212 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154326 | W-C5C/12-25 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 210 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154327 | W-C5C/12-48 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 211 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154428 | W-C5C/12-27 | Messina | IAM | - | Spahr 213 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154529 | W-C5C/12-28 | Messina | IAM | - | Spahr 214 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154530 | W-C5C/12-29 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 215 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154531 | W-C5C/12-30 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 216 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154632 | W-C5C/12-31 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 217 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154733 | W-C5C/12-32 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 218 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154734 | W-C5C/12-33 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 219 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154835 | W-C5C/12-34 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 220 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154836 | W-C5C/12-35 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 221 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154937 | W-C5C/12-36 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 222 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154938 | W-C5C/12-37 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 223 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155039 | W-C5C/12-38 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 224 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155040 | W-C5C/12-39 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 225 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155141 | W-C5C/12-40 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 228 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155142 | W-C5C/12-41 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 226 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155143 | W-C5C/12-42 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 227 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155144 | W-C5C/12-43 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 229 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155245 | W-C5C/12-44 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 231 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155246 | W-C5C/12-45 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 230 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155247 | W-C5C/12-46 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 232 , | 292C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |