tarí (busto barbuto a sinistra) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2,90-2,93 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15351 | W-C5C/10-2 | Messina | - | - | Spahr 321 , | 299R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15352 | W-C5C/10-3 | Messina | - | - | Spahr 322 , | 299R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15353 | W-C5C/10-1 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 320 , | 299R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15374 | W-C5C/10-4 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 323 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15375 | W-C5C/10-5 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 324 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15396 | W-C5C/10-6 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 325 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15397 | W-C5C/10-7 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 326 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15408 | W-C5C/10-13 | Messina | - | G. Andrea Papardo | Spahr 332 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15409 | W-C5C/10-8 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 327 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154010 | W-C5C/10-9 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 328 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154011 | W-C5C/10-10 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 329 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154012 | W-C5C/10-11 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 330 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154013 | W-C5C/10-12 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 331 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154114 | W-C5C/10-14 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 333 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154115 | W-C5C/10-34 | Messina | IP | G. Andrea Papardo | Spahr 334 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154316 | W-C5C/10-16 | Messina | M | - | Spahr 336 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 +17 | W-C5C/10-15 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 335 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154418 | W-C5C/10-18 | Messina | IAM | - | Spahr 338 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154419 | W-C5C/10-19 | Messina | IAM | - | Spahr 339 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154420 | W-C5C/10-17 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 337 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154521 | W-C5C/10-21 | Messina | - | - | Spahr 341 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154522 | W-C5C/10-20 | Messina | IAM | - | Spahr 340 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154623 | W-C5C/10-22 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 342 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154624 | W-C5C/10-23 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 343 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154725 | W-C5C/10-24 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 344 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154726 | W-C5C/10-25 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 345 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154827 | W-C5C/10-27 | Messina | - | - | Spahr 347 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154828 | W-C5C/10-28 | Messina | - | - | Spahr 348 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154829 | W-C5C/10-26 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 346 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154829 | W-C5C/10-29 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 348A , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154930 | W-C5C/10-30 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 349 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155131 | W-C5C/10-31 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 350 , | 300C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155232 | W-C5C/10-32 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 351 , | 301R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155233 | W-C5C/10-33 | Messina | MA | Mariano Averna | Spahr 352 , | 301R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |