2 tarí (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La moneta con data 1678 ha un diametro di 22 mm e un peso di 5,12 g. Dall'articolo di Roberto Volpes "Sulla zecca di Palermo dal XV al XVII secolo e sull'attribuzione di alcune monete siciliane" - Bollettino del circolo numismatico napoletano - anno LIV - gennaio-dicembre 1969 si evince che le monete coniate nell'anno 1678 furono battute dalla zecca di Messina, mentre quelle con il millesimo 1677 furono effettivamente battute dalla zecca di Palermo come prove. | |||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||
Diameter: 24 mm | |||||||||||||||
Massa: 5.03-5.10 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||
16651 | W-C2M/2-2 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 16 , | 366R2 | |||||||||
16662 | W-C2M/2-3 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 17 , | 366R2 | |||||||||
16743 | W-C2M/2-4 | Messina | DIBV | D. Giovanni Batt. Vigevi | Spahr 18 , | 366R2 | |||||||||
16784 | W-C2M/2-1 | Messina | RC | Regia Corte | Spahr 31 , | 469R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |