Carlino con leone (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queste monete con la riforma del gennaio 1689 assunsero il valore di 11 grana e con la seconda riforma del gennaio del 1691 di 13 grana. | ||||||||||||||
Nominale: 1 Carlino | ||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||
Diametro: 23 mm | ||||||||||||||
Massa: 2,9 g | ||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
16831 | W-C2/7-1 | Napoli | AG A | Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | NC | |||||||||
16842 | W-C2/7-2 | Napoli | AG A | Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | C | |||||||||
1684 | W-C2/7-3 | Napoli | IM AG A | Giovanni Montmein Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | C | |||||||||
16853 4 | W-C2/7-5 | Napoli | IM | Giovanni Montmein | C | |||||||||
1685 | W-C2/7-4 | Napoli | IM AG A | Giovanni Montmein Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | C | |||||||||
16864 | W-C2/7-6 | Napoli | IM AG A | Giovanni Montmein Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | C | |||||||||
16874 | W-C2/7-7 | Napoli | IM AG A | Giovanni Montmein Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | C | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |