work in progress tab
| 3 Cavalli (Moneta) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si tenga presente che per questa monetazione sono frequenti le varianti riguardanti la legenda, in particolare molto frequentemente essa termina con VIN e non VINCES. | ||||||||||||||||||||||
| Edge: liscio | ||||||||||||||||||||||
| Nominal: 3 Cavalli | ||||||||||||||||||||||
| Material: Cu | ||||||||||||||||||||||
| Diameter: 22 mm1 | ||||||||||||||||||||||
| Massa: 2.11 g2 | ||||||||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images | ||||||||||||||||
| 16773 | W-C2/1-1 | Napoli | - | - | R5 | |||||||||||||||||
| 16773 | W-C2/1-2 | Napoli | OC A | Ottavio Caropreso Marco Antonio Ariani | R4 | |||||||||||||||||
| 16784 3 | W-C2/1-3 | Napoli | AC A | Antonio Caputo Marco Antonio Ariani | NC | |||||||||||||||||
| 16795 3 | W-C2/1-4 | Napoli | AC A | Antonio Caputo Marco Antonio Ariani | NC | |||||||||||||||||
| 16803 6 | W-C2/1-5 | Napoli | AC A | Antonio Caputo Marco Antonio Ariani | NC | |||||||||||||||||
| 16807 8 | W-C2/1-6 | Napoli | AC A | Antonio Caputo Marco Antonio Ariani | R | |||||||||||||||||
| 16827 | W-C2/1-8 | Napoli | AG A | Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | R2 | |||||||||||||||||
| 16827 | W-C2/1-7 | Napoli | AC A | Antonio Caputo Marco Antonio Ariani | R2 | |||||||||||||||||
| 16837 | W-C2/1-9 | Napoli | AG A | Andrea Giovane Marco Antonio Ariani | R2 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|