500 lire Testa di Mercurio (Banconota) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Tutte le emissioni sono stampate su carta contenente fibrille fluorescenti.
I tre firmatari dell'emissione 1974, non erano piú in carica nel momenti in cui i biglietti entrarono in circolazione. Misure in mm della parte stampata: 103x51. Ogni serie è composta da 1.000.000 pezzi. | ||||||||||||||
Watermark: Nel cerchio bianco, Stemma della Repubblica. | ||||||||||||||
Size: 114 × 57 mm | ||||||||||||||
Nominal: 500 Lire | ||||||||||||||
Years and emission | Cod | N.serie | Signatures | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
1974 Serie ordinaria 14/02/19741 | W-BRI/30-1 | A01 - 000001 A01 - 1000000 | Miconi Nardi Fabiano | R2 | 1 000 000 | |||||||||
1974 Serie ordinaria 14/02/1974 | W-BRI/30-2 | B01 - 000001 M13 - 1000000 | Miconi Nardi Fabiano | C | 300 000 000 | |||||||||
1974 Serie sostitutiva 14/02/1974 | W-BRI/30-5 | W01 - 000001 W09 - 720000 | Miconi Nardi Fabiano | R | 8 720 000 | |||||||||
1976 Serie ordinaria 20/12/1976 | W-BRI/30-3 | N13 - 000001 Z25 - 1000000 | Ferdinando Ventriglia Impallomeni Ventura Signoretti | C | 300 000 000 | |||||||||
1976 Serie sostitutiva 20/12/1976 | W-BRI/30-6 | W16 - 000001 W17 - 1000000 | Ferdinando Ventriglia Impallomeni Ventura Signoretti | R | 2 000 000 | |||||||||
1979 Serie ordinaria 02/04/1979 | W-BRI/30-4 | A26 - 000001 M38 - 1000000 | Felice Ruggiero Impallomeni Mario Betti | C | 300 000 000 | |||||||||
1979 Serie sostitutiva 02/04/1979 | W-BRI/30-7 | W25 - 000001 W27 - 480000 | Felice Ruggiero Impallomeni Mario Betti | R | 2 480 000 | |||||||||
Total: | 914 200 000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |