5.000 lire Repubbliche Marinare (Banconota) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nella prima emissione del 17-01-1947, dobbiamo evidenziare alcune significative differenze, rispetto a tutti gli altri biglietti della stessa tipologia: 1)Nel fronte, sopra il contrassegno di stato "Medusa", sono indicati due decreti: D.M. del 14 e 16 agosto 1947; sulle restanti emissioni, invece, vi è stampato soltanto il D.M. del 14 agosto 1947. La data del 14 agosto autorizza l'inserimento nei biglietti, del contrassegno di stato della Medusa; quella del 16 agosto è, invece, il decreto delle caratteristiche usato solo per la prima emissione. 2)il colore di fondo delle incisioni, delle figure e della scritta "LIRE CINQUEMILA", presenti nei biglietti della prima emissione, è nero; invece, nelle successive emissioni il colore di fondo è il marrone. Misure in mm parte stampata: 205x109. Contrassegno di stato: Medusa. Monogramma "B.I." Ogni serie è composta da 10.000 pezzi. | |||||||||||||
Filigrana: Nei due ovali ritratti di Dante e Virgilio, entrambi con il capo cinto d'alloro. | |||||||||||||
Dimensioni: 233 × 122 mm | |||||||||||||
Nominale: 5.000 Lire | |||||||||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Riferimento | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
1947 Serie ordinaria 17/01/19471 | W-BRI/17-1 | A16 - 0001 V50 - 10000 | Luigi Enaudi Urbini | R2 | 7 000 000 | ||||||||
1947 Serie ordinaria 27/10/19471 | W-BRI/17-2 | A51 - 0001 V100 - 10000 | Luigi Enaudi Urbini | R | 10 000 000 | ||||||||
1947 Serie ordinaria 17/01/19472 3 | W-BRI/17-17 | A1 - 0001 A1 - 10000 | Luigi Enaudi Urbini | R5 | 10 000 | ||||||||
1947 Serie ordinaria 17/01/19472 | W-BRI/17-18 | B1 - 0001 V15 - 10000 | Luigi Enaudi Urbini | R5 | 3 000 000 | ||||||||
1948 Serie ordinaria 23/04/19481 | W-BRI/17-3 | A101 - 0001 V200 - 10000 | Luigi Enaudi Urbini | C | 20 000 000 | ||||||||
1949 Serie ordinaria 10/02/19491 | W-BRI/17-4 | A201 - 0001 V350 - 10000 | Donato Menichella Urbini | C | 30 000 000 | ||||||||
1952 Serie ordinaria 05/05/19521 | W-BRI/17-5 | A351 - 0001 V375 - 10000 | Donato Menichella Urbini | R2 | 5 000 000 | ||||||||
1953 Serie ordinaria 27/10/19531 | W-BRI/17-7 | A451 - 0001 V525 - 10000 | Donato Menichella Boggione | C | 15 000 000 | ||||||||
1953 Serie ordinaria 07/02/19531 | W-BRI/17-6 | A376 - 0001 V450 - 10000 | Donato Menichella Urbini | C | 15 000 000 | ||||||||
1955 Serie ordinaria 24/03/19551 | W-BRI/17-8 | A526 - 0001 V600 - 10000 | Donato Menichella Boggione | C | 15 000 000 | ||||||||
1956 Serie ordinaria 23/04/19561 | W-BRI/17-9 | A601 - 0001 V625 - 10000 | Donato Menichella Boggione | R2 | 5 000 000 | ||||||||
1956 Serie ordinaria 13/08/19561 | W-BRI/17-10 | A626 - 0001 V775 - 10000 | Donato Menichella Boggione | C | 30 000 000 | ||||||||
1959 Serie ordinaria 04/05/19591 | W-BRI/17-11 | A775 - 0001 V875 - 10000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | ||||||||
1960 Serie ordinaria 12/05/19601 | W-BRI/17-12 | A876 - 0001 V975 - 10000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | ||||||||
1961 Serie ordinaria 23/03/19611 | W-BRI/17-13 | A976 - 0001 V1125 - 10000 | Guido Carli Ripa | C | 30 000 000 | ||||||||
1961 Serie sostitutiva 23/03/19611 | W-BRI/17-15 | W1 - 0001 W207 - 10000 | Guido Carli Ripa | R3 | 2 700 000 | ||||||||
1963 Serie ordinaria 07/01/19631 | W-BRI/17-14 | A1126 - 0001 V1200 - 10000 | Guido Carli Ripa | R2 | 9 600 000 | ||||||||
1963 Serie sostitutiva 07/01/19631 | W-BRI/17-16 | W208 - 0001 W291 - 10000 | Guido Carli Ripa | R4 | 840 000 | ||||||||
Totale: | 238 150 000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |