10.000 lire Repubbliche Marinare (Banconota) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrasegno di Stato: Medusa. Monogramma "B.I." Ogni serie è composta da 10.000 pezzi. | ||||||||
Filigrana: Nell'ovale sinistro Michelangelo, in quello destro testa di Galileo | ||||||||
Dimensioni: 243 × 126 mm | ||||||||
Nominale: 10.000 Lire | ||||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1948 Serie ordinaria 08/05/19481 | W-BRI/12-1 | A1 - 0001 A1 - 1000 | Luigi Enaudi Urbini | R4 | 10 000 | |||
1948 Serie ordinaria 08/05/1948 | W-BRI/12-2 | B1 - 0001 V100 - 1000 | Luigi Enaudi Urbini | R2 | 20 000 000 | |||
1949 Serie ordinaria 10/02/1949 | W-BRI/12-3 | A101 - 0001 V200 - 1000 | Donato Menichella Urbini | NC | 20 000 000 | |||
1949 Serie ordinaria 15/11/1949 | W-BRI/12-4 | A201 - 0001 V300 - 1000 | Donato Menichella Urbini | NC | 20 000 000 | |||
1951 Serie ordinaria 31/03/1951 | W-BRI/12-5 | A301 - 0001 V400 - 1000 | Donato Menichella Urbini | NC | 20 000 000 | |||
1952 Serie ordinaria 05/05/1952 | W-BRI/12-6 | A401 - 0001 V475 - 1000 | Donato Menichella Urbini | NC | 15 000 000 | |||
1953 Serie ordinaria 27/10/1953 | W-BRI/12-8 | A551 - 0001 V650 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1953 Serie ordinaria 07/02/1953 | W-BRI/12-7 | A476 - 0001 V550 - 1000 | Donato Menichella Urbini | NC | 14 000 000 | |||
1954 Serie ordinaria 01/06/1954 | W-BRI/12-9 | A651 - 0001 V750 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1955 Serie ordinaria 24/03/1955 | W-BRI/12-10 | A751 - 0001 V850 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1955 Serie ordinaria 21/11/1955 | W-BRI/12-11 | A851 - 0001 V1050 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 40 000 000 | |||
1957 Serie ordinaria 26/01/1957 | W-BRI/12-12 | A1051 - 0001 A1250 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 40 000 000 | |||
1958 Serie ordinaria 22/02/1958 | W-BRI/12-13 | A1251 - 0001 V1300 - 1000 | Donato Menichella Boggione | NC | 10 000 000 | |||
1958 Serie ordinaria 26/05/1958 | W-BRI/12-14 | A1301 - 0001 V1350 - 1000 | Donato Menichella Boggione | NC | 10 000 000 | |||
1958 Serie ordinaria 26/08/1958 | W-BRI/12-15 | A1351 - 0001 V1450 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1959 Serie ordinaria 24/01/1959 | W-BRI/12-16 | A1451 - 0001 V1550 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1959 Serie ordinaria 21/08/1959 | W-BRI/12-17 | A1551 - 0001 V1650 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1960 Serie ordinaria 12/05/1960 | W-BRI/12-18 | A1651 - 0001 V1750 - 1000 | Donato Menichella Boggione | C | 20 000 000 | |||
1961 Serie ordinaria 23/03/1961 | W-BRI/12-19 | A1751 - 0001 V1950 - 1000 | Guido Carli Ripa | C | 40 000 000 | |||
1961 Serie ordinaria 02/11/1961 | W-BRI/12-20 | A1951 - 0001 V2150 - 1000 | Guido Carli Ripa | C | 40 000 000 | |||
1961 Serie sostitutiva 23/03/1961 | W-BRI/12-22 | W1 - 0001 W136 - 1000 | Guido Carli Ripa | R3 | 1 355 000 | |||
1961 Serie sostitutiva 02/11/1961 | W-BRI/12-23 | W137 - 0001 W292 - 1000 | Guido Carli Ripa | R3 | 1 555 000 | |||
1962 Serie ordinaria 24/03/1962 | W-BRI/12-21 | A2151 - 0001 V2475 - 1000 | Guido Carli Ripa | C | 65 000 000 | |||
1962 Serie sostitutiva 24/03/1962 | W-BRI/12-24 | W293 - 0001 W563 - 1000 | Guido Carli Ripa | R3 | 2 706 000 | |||
Totale: | 499 626 000 | |||||||
| ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |