 
     
  
| ducato papale (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Ducato d'oro | |||||||||||||
| Material: Au | |||||||||||||
| Diameter: 23 mm | |||||||||||||
| Massa: 3.48 g | |||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1492-14991 | W-BO1796/8-1 | Bologna | 1 Mun 35 Chimienti 229 BdNonline materiali 13, 419 | R4 | |||||||||
| 1492-14992 | W-BO1796/8-2  | Bologna | 55,5 Mun 34 Chimienti 230 BdNonline materiali 13, 420 | R3 |  | ||||||||
| 1492-15003 | W-BO1796/8-3  | Bologna | 7 Mun 1 Chimienti 231 BdNonline materiali 13, 421-424 | R2 |  | ||||||||
| 1500-15034 | W-BO1796/8-4  | Bologna | 12 Mun 33 Chimienti 232 BdNonline materiali 13, 425-433 | R |   | ||||||||
| 
 | |||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |