mezza gabella (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominal: 1/2 Gabella | |||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||
Diameter: 18 mm | |||||||||||||
Massa: 1.05-1.07 g | |||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
1572-1585 | W-BO1572/6-1 | Bologna | 366 Chimienti 382 | 46
R2 | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |