gabella (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
La gabella compare tra le emissioni bolognesi nel 1551, col valore di 4 soldi e 4 denari. E' probabile che servisse per il pagamento delle tasse. | |||||||||||||
Materiale: Ag 820 | |||||||||||||
Diametro: 23,5 mm | |||||||||||||
Massa: 1,95-2,19 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
1551-15551 | W-BO1550/6-1 | Bologna | MUN 68 var I Chimienti 333 | 16
R2 | |||||||||
1551-15552 | W-BO1550/6-2 | Bologna | MUN 68 Chimienti 333 var i | 13
R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |