 
     
  
| mezzo scudo d'oro (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| Nominal: 1/2 Scudo d'oro del sole | |||||||||||||
| Material: Au | |||||||||||||
| Massa: 1.69 g | |||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1550-1555 | W-BO1550/2-1  | Bologna | X, p. 93 n. 3 Chimienti 329 | R4 |  | ||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |