Bolognino grosso (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominal: 1 Bolognino | |||||||||||||
Material: Ag 820 | |||||||||||||
Diameter: 19 mm | |||||||||||||
Massa: 1.37 g | |||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
1550-1560 | W-BO1350/1-1 | Bologna | Chimienti 57 | 8,1
C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |