 
    
| Clemenza e Costanza -Mo888 (Medaglia) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||
| Medaglia riconio successivo, eseguito tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII secolo, con accoppiamento di conii originali. Non è esclusa la possibilità che siano stati realizzati riconi ottocenteschi dal Mazio, sebbene non siano riportati nel catalogo relativo. | ||||||||||
| Contorno: perlinato al D e floreale al V | ||||||||||
| Materiale: AE | ||||||||||
| Diametro: 34 mm indicativo | ||||||||||
| Massa: 17,5 g indicativo | ||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
| 1590 Ae | W-B29C/12-1 | - | Domenico Poggini Niccolò De Bonis | Modesti CNORP 888 Bonanni XII (?) Venuti XII (?) Lincoln 782 Patrignani pag. 61 | R2 | |||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |