Elezione al Pontificato -Mo498 (Medaglia) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Medaglia riconio ibrido eseguito in vari periodi (vedi sotto). Le due tipologie di riconio si differenziano per i colori delle patine, piú scure in Mazio. | |||||||||||||||||
Edge: perlinato al D e a festoni al V | |||||||||||||||||
Material: AE | |||||||||||||||||
Diameter: 33.2-34.3 mm | |||||||||||||||||
Massa: 15.00-17.98 g indicativo | |||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Notes | Author | References | Rarity | Images | ||||||||||
1559 Ae | W-B23/26-2 | - | Riconio inizio XVII sec. | Gianfederico Bonzagni Girolamo Faccioli | Modesti CNORP 498
Venuti XXXVII Mazio e RZ 91 Patr. p. 48 Lincoln 615 | R | |||||||||||
1559 Ae | W-B23/26-1 | - | Riconio XIX sec. Mazio | Gianfederico Bonzagni Girolamo Faccioli | Modesti CNORP 498
Venuti XXXVII Mazio e RZ 91 Patr. p. 48 Lincoln 615 | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |