Elezione al Pontificato -Mo469 (Medaglia) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Medaglia riconio successivo, realizzato nel XIX secolo. | ||||||||||||||||
Edge: perlinato | ||||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||||
Diameter: 33.8 mm | ||||||||||||||||
Massa: 11.4 g indicativo | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | References | Rarity | Images | ||||||||||
1555 Ae | W-B21/21-1 | - | Gianfederico Bonzagni Giovanni Antonio De Rossi | Modesti CNORP II 469
Venuti XII (?) Lincoln 577 (?) Patrignani pag. 45 Toderi-Vannel 2141 | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |