| Cristo -Beati qui -Mo388 (Medaglia) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Medaglia riconio successivo, eseguito nel XVIII secolo - Hamerani e nel XIX secolo - Mazio. | |||||||||||||||
| Edge: a festoni | |||||||||||||||
| Material: vari | |||||||||||||||
| Diameter: 34 mm indicativo | |||||||||||||||
| Massa: 19.4-24.1 g indicativo | |||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Notes | Author | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1553 Ae | W-B17C/7-2 | - | Riconio XIX sec. Mazio | Giangiacomo Bonzagni Alessandro Cesati - Il Grechetto | Modesti CNORP 388
Venuti IX Mazio e RZ 65 Armand III-76-G Lincoln 534 Patrignani pag. 43 Martini 1873 | NC | |||||||||
| 1553 Ae | W-B17C/7-1 ![]() | - | Riconio XVIII sec. Hamerani | Giangiacomo Bonzagni Alessandro Cesati - Il Grechetto | Modesti CNORP 388
Venuti IX Mazio e RZ 65 Armand III-76-G Lincoln 534 Patrignani pag. 43 Martini 1873 | R | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|