 
    
| Progetto B. S. Pietro di Barmante -Mo208 (Medaglia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||
| Medaglia coniata, realizzata nella seconda metà del XVIII secolo. | ||||||||||||||
| Contorno: perlinato | ||||||||||||||
| Materiale: Piombo, bronzo, Argento | ||||||||||||||
| Diametro: 34,4-35,8 mm indicativo | ||||||||||||||
| Massa: vedi sotto | ||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Peso | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| 1509 Ae | W-B11/16-1  | - | 17.87 gr. ind. | Modesti CNORP 208 Patr. 1951 p. 28 Armand III/197/B Lincoln 426 | R | |||||||||
| 1509 Ag | W-B11/16-3  | - | - | Modesti CNORP 208 Patr. 1951 p. 28 Armand III/197/B Lincoln 426 | R3 | |||||||||
| 1509 Pb | W-B11/16-2 | - | - | Modesti CNORP 208 Patr. 1951 p. 28 Armand III/197/B Lincoln 426 | R2 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |