1 Baiocco (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta prodotta con fusione, presenta spesso una superficie irregolare e porosa. La rigatura del bordo veniva presumibilmente aggiunta dopo la fusione, si conoscono anche esemplari che ne sono privi. Data la rozza tecnica di produzione si riscontrano decise oscillazioni nel peso e diametro. | |||||||||
Edge: righe oblique | |||||||||
Nominal: 1 Baiocco | |||||||||
Material: Cu | |||||||||
Diameter: 28-30 mm | |||||||||
Massa: 8.0-13.6 g | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
18481 | W-AN48/0-0 | Ancona | - | 324 000 | |||||
18492 | W-AN48/0-1 | Ancona | R | - | |||||
Total: | 324 000 | ||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: ANCONA - Baiocco 1848 - Repubblica Romana RRR - Dunque esiste..., Baiocco 1849 Ancona.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |