Armellino (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oltre le varianti riguardanti la legenda dove vi possono essere anche vistosi errori, può mancare il numerale di Alfonso. | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Nominale: 1 Armellino | |||||||||
Materiale: Ag | |||||||||
Diametro: 21 mm | |||||||||
Massa: 1,4 g | |||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||
senza data | W-ALFII/1-1 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | P/R n°5 d'Andrea/Andreani n°9 n°92 | n°114
R | |||
senza data1 | W-ALFII/1-2 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | P/R n°6
d'Andrea/Andreani n°10 n°92/1 | R5 | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |