1 lek (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Inizialmente queste monete vennero coniate in lega Acmonital/Ni (antimagnetiche), successivamente in solo Acmonital (magnetiche); le monete in Acmonital presentano un colore piú brillante e leggermente piú scuro. | ||||
Edge: rigato | ||||
Nominal: 1 Lek | ||||
Material: acmonital | ||||
Diameter: 26.7 mm | ||||
Massa: 8 g | ||||
Axes: french axis rotation | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
1939 XVIII antimagnetiche | W-ALB/4-0 | Roma | R | |
1939 XVIII magnetiche | W-ALB/4-1 | Roma | C | |
1940 XVIII magnetiche | W-ALB/4-2 | Roma | R5 | |
1941 XIX magnetiche | W-ALB/4-3 | Roma | R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |