Cassa di Risparmio di Roma -B85 (Medaglia) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Edge: a cornice | ||||||||||
Material: vari | ||||||||||
Diameter: 35 mm | ||||||||||
Massa: see below | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Weight | Engraver | References | Images | ||||
1846 Ae | W-AE9A/87-1 | - | 17.70 g. | Pietro Girometti | Bart. SD-85 | |||||
1846 Ag | W-AE9A/87-2 | - | - | Pietro Girometti | Bart. SD-85 | |||||
1846 Au | W-AE9A/87-3 | - | - | Pietro Girometti | Bart. SD-85 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |