Miniere di ferro -B83 (Medaglia) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Contorno: a cornice | ||||||||||||
Materiale: vari | ||||||||||||
Diametro: 31,2 mm | ||||||||||||
Massa: vedi sotto | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Peso | Autore | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
1846 Ae | W-AE9A/85-1 | - | 15.50 g. c. | Nicola Cerbara | Bart. SD-83 | R2 | - | |||||
1846 Ag | W-AE9A/85-2 | - | - | Nicola Cerbara | Bart. SD-83 | R3 | 100 | |||||
1846 Au | W-AE9A/85-3 | - | - | Nicola Cerbara | Bart. SD-83 | U | 1 | |||||
Totale: | 101 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |