| Virgo Mater -B5 (Medaglia) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Materiale: AE | |||||||||||||
| Diametro: 25 mm | |||||||||||||
| Massa: 6,3 g | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Note | Riferimenti | Immagini | ||||||||
| 1867 Ae | W-AE922/5-4 | - | - | Bart. XXII-5 | |||||||||
| 1867 Ae | W-AE922/5-2 | - | MATER BONI CONSILII MDCCCLVII • Quadro della BV con bambino • diam 25 mm | Bart. XXII-5 /a | |||||||||
| 1867 Ae | W-AE922/5-1 | - | senza anno al d | ||||||||||
| 1867 Ag | W-AE922/5-3 | - | O MARIE CONCUE SANS PESCE' • La BV in piedi • diam 20 mm | Bart. XXII-5 /b | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|