| Ducato (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riferimenti: Montenegro 73, Gamberini 84, Paolucci 1, Papadopoli 1 | ||||||||
| Nominal: 1 Ducato | ||||||||
| Material: Au 1000 | ||||||||
| Diameter: 19-21 mm | ||||||||
| Massa: 3.51-3.58 g | ||||||||
| Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||
| undated | W-ADN/1-1 ![]() | Venezia | C | |||||
| Fakes/Riproduzioni | ||||||||
| undated 1 | W-ADN/1-F-4 ![]() | Chiarenza | - | |||||
| undated 2 | W-ADN/1-F-3 ![]() | Chio | - | |||||
| ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|