| Di regalia o assaggio metalli -M717 (Medaglia) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Medaglia coniata, emessa nel 1669, per regalia o assaggio dei metalli della Zecca. | |||||||||||||||
| Edge: perlinato | |||||||||||||||
| Material: Bronze, Argento | |||||||||||||||
| Diameter: 31-33 mm | |||||||||||||||
| Massa: see below | |||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Notes | References | Images | ||||||||||
| 1669 Ae | W-AD113/13-1 ![]() | - | - | Miselli 717
Ampach 5904 Bonanni XX Lincoln 1274-76 Mazio e RZ 289 Patrignani III / 4 Venuti XVIII | |||||||||||
| 1669 Ae | W-AD113/13-3 | - | Riconio XIX sec. Mazio | Mazio e RZ 289 | |||||||||||
| 1669 Ag | W-AD113/13-2 ![]() | - | - | Miselli 717
Ampach 5904 Bonanni XX Lincoln 1274-76 Mazio e RZ 289 Patrignani III / 4 Venuti XVIII | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|