| Vulcano (Medaglia) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Motto del corso | |||||||
| Edge: liscio con inciso la numerazione della medaglia. | |||||||
| Material: vari | |||||||
| Diameter: 60 mm | |||||||
| Massa: different cases | |||||||
| Years | Cod | Mint | Weight | Mintage | Images | ||
| 1941 | W-AA/19-1 | - | - | - | |||
| 1961 | W-AA/19-2 | - | - | - | |||
| 19801 | W-AA/19-3 | - | - | - | |||
| 1999 Argento 800 | W-AA/19-5 | - | 90 gr. | 99 | |||
| 1999 Bronzo | W-AA/19-4 | - | 75 gr. | 400 | |||
| Total: | 499 | ||||||
| |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|