| 2- Di restituzione chiavi verticali parallele (Medaglia) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Medaglia di restituzione fusa, realizzata nella seconda metà del XVI secolo. | ||||||||||||
| Contorno: liscio | ||||||||||||
| Materiale: Piombo fuso, bronzo fuso | ||||||||||||
| Diametro: 37,5-39,0 mm indicativo | ||||||||||||
| Massa: vedi sotto | ||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||
| 1590 Ae | W-A169/2-1 | - | Modesti CNORP I-166-2
Modesti CNORP V-1228 Modesti CNORP V-1799 | |||||||||
| 1590 Pb Ramato | W-A169/2-2 | - | Modesti CNORP I-166-2
Modesti CNORP V-1228 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|