7- Di restituzione - Croce e fiori (Medaglia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Medaglia di restituzione fusa, realizzata nella seconda metà del XVI secolo. | ||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||
Material: Bronze Fuso | ||||||||||||||
Diameter: 43.3 mm indicativo | ||||||||||||||
Massa: 61.2 g indicativo | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Notes | References | Rarity | Images | ||||||||
1590 Ae | W-A131/2-2 | - | nove margherite | Modesti CNORP I-129-7
Modesti CNORP V-1678 | - | |||||||||
1610 Ae | W-A131/2-1 | - | nove quadrati rilevati | Modesti CNORP I-129-7
Modesti CNORP V-1679 | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |