| 50 centesimi impero (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: Rigato. | ||||||||||||||
| Nominale: 50 Centesimi | ||||||||||||||
| Materiale: acmonital1 | ||||||||||||||
| Diametro: 24,1 mm | ||||||||||||||
| Massa: 6 g | ||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||
| 1936 XIV2 | W-VE3/17-0 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | NC | 118 000 | |||||||||
| 1937 XV2 3 | W-VE3/17-12 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | R3 | 50 | |||||||||
| 1938 XVII2 3 | W-VE3/17-13 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | R4 | 17 | |||||||||
| 1938 XVII3 4 | W-VE3/17-14 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | R5 | 3 | |||||||||
| 1939 XVII antimagnetica | W-VE3/17-3 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 9 372 000 | |||||||||
| 1939 XVII magnetica | W-VE3/17-4 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | " | |||||||||
| 1939 XVIII antimagnetica | W-VE3/17-5 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 10 005 000 | |||||||||
| 1939 XVIII magnetica | W-VE3/17-6 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | NC | " | |||||||||
| 1940 XVIII antimagnetica | W-VE3/17-7 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 19 005 000 | |||||||||
| 1940 XVIII magnetica | W-VE3/17-8 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | " | |||||||||
| 1941 XIX magnetica | W-VE3/17-9 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 58 100 000 | |||||||||
| 1942 XX magnetica | W-VE3/17-10 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 26 450 000 | |||||||||
| 1943 XXI magnetica | W-VE3/17-11 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | NC | 3 681 000 | |||||||||
| Totale: | 126 731 070 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|