 
     
  
| 0,20 lek (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inizialmente queste monete vennero coniate in lega Acmonital/Ni (antimagnetiche), successivamente in solo Acmonital (magnetiche); le monete in Acmonital presentano un colore piú brillante e leggermente piú scuro. | |||||
| Edge: rigato | |||||
| Nominal: 0,20 Lek | |||||
| Material: acmonital | |||||
| Diameter: 21.7 mm | |||||
| Massa: 4 g | |||||
| Axes: french axis rotation | |||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | 
| 1939 XVIII antimagnetiche | W-ALB/2-0  | Roma | NC | 900 000 | |
| 1939 XVIII magnetiche | W-ALB/2-1  | Roma | C | " | |
| 1940 XVIII magnetiche | W-ALB/2-2  | Roma | C | 700 000 | |
| 1941 XIX magnetiche | W-ALB/2-3  | Roma | C | 1 400 000 | |
| Total: | 3 000 000 | ||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |