| 10 centesimi (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||||||
| 
    Detta anche Palancone o Soldone. Segno di Zecca per Birmingham: monogramma BI Segno di Zecca per Roma: R Emessa con Regio Decreto n. 451 del 4 agosto 1893 che autorizza la fabbricazione e lemissione di monete di bronzo da dieci centesimi per un valore nominale di dieci milioni di lire e la relativa spesa e D.L. n.339 del 22 luglio 1894. A differenza delle coniazioni di Birmingham, coniate con un rame assai brillante e facilmente reperibili in FDC, la coniazione di Roma nasce già difficile per la conservazione, come se fosse stata usata una pressione inferiore in fase di coniazione. Il rame usato è molto scuro e facile a patinarsi con tonalità cuoio (da un intervento di picchio sul forum).  | |||||||||||||
| Contorno: liscio | |||||||||||||
| Nominale: 10 Centesimi | |||||||||||||
| Materiale: Cu 950 Sn 50 | |||||||||||||
| Diametro: 30 mm | |||||||||||||
| Massa: 10 g | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||
| 1893 |  W-U1/3-0 ![]()  | Birmingham | C | 28 900 000 | |||||||||
| 1893 |  W-U1/3-1 ![]()  | Roma | NC | 8 547 000 | |||||||||
| 1894 |  W-U1/3-2 ![]()  | Birmingham | C | 32 000 000 | |||||||||
| 1894 |  W-U1/3-3 ![]()  | Roma | NC | 5 909 780 | |||||||||
| Totale: | 75 356 780 | ||||||||||||
  | |||||||||||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |