100 lire Minerva (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal 1985 al 1989 esiste anche in versione fondo specchio nelle confezioni riservate ai collezionisti. | |||||||
Contorno: rigato | |||||||
Nominale: 100 Lire | |||||||
Materiale: acmonital | |||||||
Diametro: 27,8 mm | |||||||
Massa: 8 g | |||||||
Assi: alla francese | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1955 | W-ITL/12-0 ![]() | Roma | NC* | 8 600 000 | |||
1956 | W-ITL/12-1 ![]() | Roma | CC* | 99 800 000 | |||
1957 | W-ITL/12-2 ![]() | Roma | CC* | 90 600 000 | |||
1958 | W-ITL/12-3 ![]() | Roma | C* | 25 640 000 | |||
1959 | W-ITL/12-4 ![]() | Roma | C* | 19 500 000 | |||
1960 | W-ITL/12-5 ![]() | Roma | C* | 20 700 000 | ![]() ![]() | ||
1961 | W-ITL/12-6 ![]() | Roma | C* | 11 860 000 | |||
1962 | W-ITL/12-7 ![]() | Roma | C* | 21 700 000 | ![]() ![]() ![]() | ||
1963 | W-ITL/12-8 ![]() | Roma | CC* | 33 100 000 | |||
1964 | W-ITL/12-9 ![]() | Roma | CC* | 31 300 000 | ![]() ![]() | ||
1965 | W-ITL/12-10 ![]() | Roma | CC* | 36 440 000 | ![]() | ||
1966 | W-ITL/12-11 ![]() | Roma | CC* | 52 500 000 | |||
1967 | W-ITL/12-12 ![]() | Roma | CC* | 23 700 000 | ![]() ![]() | ||
1968 | W-ITL/12-13 | Roma | CC* | 34 200 000 | ![]() ![]() | ||
1969 | W-ITL/12-14 | Roma | CC* | 27 710 000 | ![]() ![]() | ||
1970 | W-ITL/12-15 | Roma | CC* | 25 011 000 | ![]() ![]() | ||
1971 | W-ITL/12-16 | Roma | CC* | 24 900 000 | |||
19721 | W-ITL/12-17 ![]() | Roma | CC* | 31 170 000 | |||
1973 | W-ITL/12-18 | Roma | CC* | 30 780 000 | ![]() ![]() | ||
1974 | W-ITL/12-19 | Roma | CC* | 62 000 000 | ![]() ![]() | ||
1975 | W-ITL/12-20 | Roma | CC* | 106 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ||
1976 | W-ITL/12-21 | Roma | CC* | 16 000 000 | ![]() ![]() | ||
1977 | W-ITL/12-22 | Roma | CC* | 253 987 000 | |||
1978 | W-ITL/12-23 ![]() | Roma | CC* | 343 600 000 | ![]() ![]() | ||
1979 | W-ITL/12-24 | Roma | CC* | 78 340 000 | ![]() ![]() | ||
1980 | W-ITL/12-25 | Roma | CC* | 69 938 500 | ![]() ![]() | ||
1981 | W-ITL/12-26 | Roma | CC* | 39 500 000 | ![]() ![]() | ||
1982 | W-ITL/12-27 | Roma | CC* | 39 500 000 | ![]() ![]() | ||
1983 | W-ITL/12-28 | Roma | CC* | 25 000 000 | ![]() ![]() | ||
1984 | W-ITL/12-29 | Roma | CC* | 10 000 000 | ![]() ![]() | ||
1985 | W-ITL/12-30 | Roma | CC* | 10 000 000 | ![]() ![]() | ||
1986 | W-ITL/12-31 | Roma | CC* | 18 000 000 | ![]() ![]() | ||
1987 | W-ITL/12-32 | Roma | CC* | 25 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ||
1988 | W-ITL/12-33 | Roma | CC* | 23 000 000 | ![]() ![]() | ||
1989 | W-ITL/12-34 | Roma | CC* | 34 000 000 | ![]() ![]() | ||
Totale: | 1 803 076 500 | ||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |