| 2 lire olivo (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coniata anche dal 1968 al 1970 e dal 1980 al 2001 per le confezioni della zecca. Dal 1985 al 2001 esiste anche in versione fondo specchio sempre per le confezioni riservate ai collezionisti. | |||||||
| Edge: rigato | |||||||
| Nominal: 2 Lire | |||||||
| Material: italma | |||||||
| Diameter: 18.3 mm | |||||||
| Weight: 0.8 g | |||||||
| Axes: french axis rotation | |||||||
| Year | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||
| 1953 | W-ITL/3-0 | Roma | CC* | 4,125,000 | |||
| 1954 | W-ITL/3-1 | Roma | CC* | 22,500,000 | |||
| 1955 | W-ITL/3-2 | Roma | CC* | 2,750,000 | |||
| 19561 | W-ITL/3-3 ![]() | Roma | NC* | 1,500,050 | |||
| 1957 | W-ITL/3-4 | Roma | CC* | 6,312,500 | |||
| 1958 | W-ITL/3-5 ![]() | Roma | R2* | 125,000 | |||
| 1959 | W-ITL/3-6 | Roma | CC* | 2,000,000 | |||
| Total: | 39,312,550 | ||||||
| Fakes | |||||||
| 1958 | W-ITL/3-F-7 | - | - | - | |||
| 1958 | W-ITL/3-F-8 | - | - | - | |||
| |||||||
There are discussions about this coin on the forum: 2 Lire 1958, Le originali e le false....
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|
