| 500 lire Quirinale (Moneta commemorativa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    Prima moneta bimetallica emessa al mondo. Coniata anche nel 2000 e nel 2001 per le confezioni della zecca. Dal 1985 al 2001 esiste anche in versione fondo specchio sempre per le confezioni riservate ai collezionisti.  | |||||||||||||||
| Contorno: rigato con discontinuità | |||||||||||||||
| Nominale: 500 Lire | |||||||||||||||
| Materiale: bimetallica, esterno acmonital, interno bronzital | |||||||||||||||
| Diametro: 25,8 mm | |||||||||||||||
| Massa: 6,8 g | |||||||||||||||
| Assi: alla francese | |||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
| 19821 | W-ITL/33-0 | Roma | CC* | 162 026 000 | |||||||||||
| 19831 | W-ITL/33-1 | Roma | CC* | 138 000 000 | |||||||||||
| 19841 | W-ITL/33-2 | Roma | CC* | 162 000 000 | |||||||||||
| 19851 2 | W-ITL/33-3 | Roma | CC* | 162 000 000 | |||||||||||
| 19861 |  W-ITL/33-4 ![]()  | Roma | CC* | 165 000 000 | |||||||||||
| 19871 | W-ITL/33-5 | Roma | CC* | 200 000 000 | |||||||||||
| 19883 | W-ITL/33-6 | Roma | CC* | 142 000 000 | |||||||||||
| 19893 | W-ITL/33-7 | Roma | CC* | 155 000 000 | |||||||||||
| 19903 | W-ITL/33-8 | Roma | CC* | 130 000 000 | |||||||||||
| 19914 | W-ITL/33-9 | Roma | CC* | 140 000 000 | |||||||||||
| 19925 | W-ITL/33-10 | Roma | CC* | 130 000 000 | |||||||||||
| 19951 | W-ITL/33-11 | Roma | CC* | 110 000 000 | |||||||||||
| Totale: | 1 796 026 000 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |