 
    
| Asta | Data | n. lotto | Moneta | Cons. | Iniz. | Finale | Commento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage 3045 | 12/1/2016 | 35209 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | FDC | - | 757 USD 684 EUR | SIGILLATA NGC MS 65 | 
| Numismatica Ranieri .7 | 16/11/2014 | 803 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | qFDC | 50 EUR | 140 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri .7 | 16/11/2014 | 802 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL+ | 200 EUR | 300 EUR | SPL/QFDC - firma lunga | 
| Varesi 66 | 29/4/2015 | 558 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL+ | 300 EUR | 300 EUR | FDC/SPL firma corta | 
| Varesi 66 | 29/4/2015 | 556 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | qFDC | 300 EUR | 370 EUR | - | 
| Varesi 66 | 29/4/2015 | 557 | W-SMO/7-0 20 lire 1925 Roma San Marino | SPL+ | 1,700 EUR | 1,800 EUR | SPL-FDC | 
| eBay | 11/6/2015 | 291483401580 | W-SMO/0-2 5 centesimi 1894 Roma San Marino | MB | 1 EUR | 7 EUR | PERIZIATA AURORA | 
| eBay | 11/6/2015 | 301653214361 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | BB | 1 EUR | 21 EUR | PERIZIATA AURORA | 
| eBay | 11/6/2015 | 301653212691 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | BB | 1 EUR | 54 EUR | PERIZIATA AURORA | 
| Heritage 3038 | 13/1/2015 | 36566 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | FDC | - | 500 USD 451 EUR | NGC MS-65 | 
| eBay | 22/1/2015 | 301486112040 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 1.53 EUR | 45.51 EUR | Periziata Aurora Numismatica | 
| Varesi 64 | 29/4/2014 | 855 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL | 200 EUR | 240 EUR | firma lunga | 
| Heritage 241414 | 24/4/2014 | 16357 | W-SMO/1-2 10 centesimi 1894 Roma San Marino | qFDC | - | 120 USD 90.33 EUR | SIGILLATA NGC MS 63 | 
| Heritage 3032 | 10/4/2014 | 25938 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | FDC | - | 1,300 USD 979 EUR | SIGILLATA NGC MS 66 | 
| Negrini 39 | 30/5/2014 | 2592 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | qFDC | 40 EUR | 50 EUR | F.S. | 
| Negrini 39 | 30/5/2014 | 2591 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | SPL | 80 EUR | 90 EUR | Fondi lucenti. | 
| Nomisma asta online .9 | 12/2/2014 | 271 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | FDC | 130 EUR | 180 EUR | - | 
| eBay | 27/1/2014 | 191034062799 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | BB+ | 1 EUR | 131 EUR | BB/SPL firma lunga PERIZIATA TEVERE | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3610 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | FDC | 100 EUR | 250 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3611 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | qFDC | 100 EUR | 140 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3612 | W-SMO/0-1 5 centesimi 1869 Milano San Marino | FDC | 80 EUR | 160 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3613 | W-SMO/0-2 5 centesimi 1894 Roma San Marino | FDC | 40 EUR | 50 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3608 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | FDC | 50 EUR | 160 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3609 | W-SMO/1-2 10 centesimi 1894 Roma San Marino | FDC | 70 EUR | 240 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1610 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | FDC | 70 EUR | 110 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1611 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | FDC | 70 EUR | 70 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 3599 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | qFDC | 50 EUR | 60 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1608 | W-SMO/4-0 2 lire 1898 Roma San Marino | qFDC | 150 EUR | 150 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1609 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | qFDC | 100 EUR | 100 EUR | - | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1605 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | FDC | 600 EUR | 700 EUR | firma corta | 
| Negrini 38 | 15/11/2013 | 1607 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL+ | 300 EUR | 320 EUR | firma lunga | 
| Varesi 63 | 26/11/2013 | 488 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qSPL | 150 EUR | 150 EUR | firma lunga | 
| Nomisma 48 | 26/10/2013 | 872 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL | 150 EUR | 170 EUR | SPL+/SPL firma corta | 
| Nomisma asta online .7 | 10/7/2013 | 538 | W-SMO/4-0 2 lire 1898 Roma San Marino | FDC | 150 EUR | 170 EUR | - | 
| Nomisma asta online .6 | 6/4/2013 | 3507 | W-SMO/0-2 5 centesimi 1894 Roma San Marino | FDC | 50 EUR | 75 EUR | - | 
| Nomisma asta online .6 | 6/4/2013 | 3505 | W-SMO/1-2 10 centesimi 1894 Roma San Marino | SPL | 100 EUR | 100 EUR | - | 
| Sintoni 7 | 31/8/2013 | 1250 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | SPL | 50 EUR | 55 EUR | - | 
| Sintoni 7 | 31/8/2013 | 1244 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | SPL | 390 EUR | 400 EUR | - | 
| Varesi 62 | 30/4/2013 | 1023 | W-SMO/7-0 20 lire 1925 Roma San Marino | qFDC | - | 1,500 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri .5 | 21/4/2013 | 528 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | qSPL | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri .5 | 21/4/2013 | 526 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | BB | 150 EUR | 150 EUR | firma corta | 
| Numismatica Ranieri .5 | 21/4/2013 | 525 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | qFDC | 300 EUR | 300 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri .5 | 21/4/2013 | 524 | W-SMO/7-0 20 lire 1925 Roma San Marino | qFDC | 1,800 EUR | 1,800 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1339 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | SPL | 120 EUR | 120 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1337 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | FDC | 150 EUR | 260 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1338 | W-SMO/1-2 10 centesimi 1894 Roma San Marino | FDC | 170 EUR | 170 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1335 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1334 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | FDC | 120 EUR | 120 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1332 | W-SMO/4-0 2 lire 1898 Roma San Marino | FDC | 150 EUR | 160 EUR | - | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1330 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qFDC | 350 EUR | 380 EUR | firma lunga | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1331 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qFDC | 350 EUR | 380 EUR | firma corta | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1343 | W-SMO/7-0 20 lire 1925 Roma San Marino | qFDC | 2,000 EUR | 2,000 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4970 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | qFDC | - | 110 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4971 | W-SMO/0-1 5 centesimi 1869 Milano San Marino | qFDC | - | 50 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4973 | W-SMO/0-2 5 centesimi 1894 Roma San Marino | FDC | - | 56 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4968 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qFDC | - | 75 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4967 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | qFDC | - | 33 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4965 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | SPL+ | - | 55 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4966 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | FDC | - | 50 EUR | - | 
| InAsta 48 | 6/3/2013 | 4959 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qFDC | 150 EUR | 232 EUR | firma lunga | 
| InAsta 24 | 4/3/2008 | 3095 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 40 EUR | 48 EUR | - | 
| eBay | 28/2/2013 | 390547311645 | W-SMO/0-1 5 centesimi 1869 Milano San Marino | qFDC | 1 EUR | 79 EUR | PERIZIATA NGC MS62 | 
| Heritage 3021 | 6/1/2013 | 22643 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | FDC | - | 3,750 USD 2,824 EUR | SIGILLATA NGC MS 66 | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 691 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | BB+ | 80 EUR | 80 EUR | BB/QSPL | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 692 | W-SMO/0-1 5 centesimi 1869 Milano San Marino | SPL | 80 EUR | 80 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 693 | W-SMO/0-2 5 centesimi 1894 Roma San Marino | qSPL | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 688 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qSPL | 70 EUR | 70 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 689 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | qSPL | 50 EUR | 60 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 690 | W-SMO/1-2 10 centesimi 1894 Roma San Marino | qSPL | 40 EUR | 50 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 686 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | SPL | 70 EUR | 70 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 685 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | SPL+ | 90 EUR | 90 EUR | SPL/QFDC | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 687 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | SPL | 70 EUR | 70 EUR | - | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 684 | W-SMO/4-0 2 lire 1898 Roma San Marino | SPL+ | 190 EUR | 200 EUR | SPL/QFDC | 
| Asta del Titano 42 | 15/9/2012 | 683 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL | 240 EUR | 240 EUR | firma lunga | 
| InAsta 47 | 8/12/2012 | 1239 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | FDC | 200 EUR | 220 EUR | firma corta | 
| InAsta 47 | 8/12/2012 | 1229 | W-SMO/6-0 10 lire 1925 Roma San Marino | FDC | 450 EUR | 450 EUR | - | 
| Ghiglione 50 | 15/11/2012 | 336 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | BB+ | 160 EUR | 200 EUR | BB/SPL | 
| Stack's Bowers - The November 2012 | 15/11/2012 | 10693 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qFDC | - | 424 USD 330 EUR | NGC MS-62 - FIRMA CORTA | 
| Varesi - "Vicenza Numismatica" | 29/9/2012 | 238 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL | 200 EUR | 220 EUR | firma lunga | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3874 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | MB | 1 EUR | 2 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3869 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qFDC | 55 EUR | 70 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3870 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qFDC | 50 EUR | 74 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3867 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 25 EUR | 32 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3868 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | qFDC | 20 EUR | 28 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3866 | W-SMO/3-0 1 lira 1898 Roma San Marino | qFDC | 40 EUR | 55 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3865 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | SPL | 50 EUR | 53 EUR | - | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3858 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | qFDC | 150 EUR | 158 EUR | firma lunga | 
| InAsta 46 | 19/9/2012 | 3859 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL+ | 130 EUR | 170 EUR | SPL-FDC firma corta | 
| Sintoni 6 | 1/9/2012 | 1312 | W-SMO/4-1 2 lire 1906 Roma San Marino | BB+ | 50 EUR | 75 EUR | BB+/QSPL | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4297 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qFDC | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4295 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 40 EUR | 40 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4296 | W-SMO/2-0 50 centesimi 1898 Roma San Marino | FDC | 35 EUR | 37 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4293 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | FDC | 45 EUR | 47 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4294 | W-SMO/3-1 1 lira 1906 Roma San Marino | SPL | 1 EUR | 20 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4292 | W-SMO/4-0 2 lire 1898 Roma San Marino | BB+ | 30 EUR | 42 EUR | - | 
| InAsta 45 | 11/7/2012 | 4290 | W-SMO/5-0 scudo 1898 Roma San Marino | SPL+ | 150 EUR | 200 EUR | SPL/QFDC firma lunga | 
| Asta del Titano 41 | 15/4/2012 | 535 | W-SMO/0-0 5 centesimi 1864 Milano San Marino | BB+ | - | 55 EUR | - | 
| Asta del Titano 41 | 15/4/2012 | 536 | W-SMO/0-1 5 centesimi 1869 Milano San Marino | SPL | - | 80 EUR | - | 
| Asta del Titano 41 | 15/4/2012 | 532 | W-SMO/1-0 10 centesimi 1875 Milano San Marino | qSPL | - | 60 EUR | - | 
| Asta del Titano 41 | 15/4/2012 | 533 | W-SMO/1-1 10 centesimi 1893 Roma San Marino | SPL | - | 45 EUR | - | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |