 
    
| Asta | Data | n. lotto | Moneta | Cons. | Iniz. | Finale | Commento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InAsta 23 | 10/11/2007 | 1450 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 350 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 23 | 10/11/2007 | 1449 | W-GRXVIDEC/9-4 Scudo Romano 1837 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 600 EUR | 800 EUR | fondi speculari | 
| InAsta 23 | 10/11/2007 | 1010 | W-GRXVIDEC/12-2 10 Scudi Romani 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | qFDC | 1,500 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 22 | 12/9/2007 | 2944 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 100 EUR | 100 EUR | segnettini | 
| InAsta 22 | 12/9/2007 | 2940 | W-GRXVIDEC/12-1 10 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 640 EUR | 650 EUR | - | 
| InAsta 22 | 12/9/2007 | 2029 | W-GRXVIDEC/5-7 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) 1842 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 40 EUR | 60 EUR | graffietti di conio | 
| InAsta 22 | 12/9/2007 | 2028 | W-GRXVIDEC/9-2 Scudo Romano 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 100 EUR | 100 EUR | graffietti e appiccagnolo rimosso | 
| InAsta 21 | 1/7/2007 | 2630 | W-GRXVIDEC/8-9 50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 70 EUR | 85 EUR | colpetti | 
| InAsta 21 | 1/7/2007 | 2628 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 200 EUR | 200 EUR | - | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1670 | W-GRXVIDEC/8-10 50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 350 EUR | 350 EUR | fondi speculari | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1669 | W-GRXVIDEC/8-1 50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 200 EUR | 400 EUR | - | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1667 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 150 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1665 | W-GRXVIDEC/12-22 10 Scudi Romani 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qFDC | 950 EUR | 950 EUR | - | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1664 | W-GRXVIDEC/12-1 10 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 800 EUR | 850 EUR | colpetto | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1663 | W-GRXVIDEC/12-1 10 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 850 EUR | 870 EUR | - | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1662 | W-GRXVIDEC/12-1 10 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 850 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1235 | W-GRXVIDEC/13-2 5 Scudi Romani o Gregorina 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | SPL+ | 500 EUR | 520 EUR | - | 
| InAsta 20 | 19/5/2007 | 1234 | W-GRXVIDEC/12-23 10 Scudi Romani 1845 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | SPL+ | 1,500 EUR | 1,500 EUR | - | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1225 | W-GRXVIDEC/6-2 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 100 EUR | - | invenduto | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1223 | W-GRXVIDEC/9-2 Scudo Romano 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 1,000 EUR | 1,100 EUR | conservazione eccezionale | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1221 | W-GRXVIDEC/10-11 2,50 Scudi Romani 1843 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 400 EUR | 400 EUR | - | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1220 | W-GRXVIDEC/10-8 2,50 Scudi Romani 1840 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 250 EUR | 280 EUR | - | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1219 | W-GRXVIDEC/12-2 10 Scudi Romani 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 800 EUR | - | invenduto | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1218 | W-GRXVIDEC/3-24 Baiocco 1844 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 80 EUR | 140 EUR | rame rosso | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1216 | W-GRXVIDEC/5-3 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) 1839 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 100 EUR | 140 EUR | - | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1212 | W-GRXVIDEC/9-16 Scudo Romano 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 200 EUR | 300 EUR | - | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1211 | W-GRXVIDEC/9-4 Scudo Romano 1837 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 1,000 EUR | 1,100 EUR | conservazione eccezionale | 
| Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1210 | W-GRXVIDEC/10-1 2,50 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 300 EUR | 420 EUR | - | 
| Nomisma (per corrispondenza) 101 | 22/6/2007 | 2419 | W-GRXVIDEC/5-7 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) 1842 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| Nomisma (per corrispondenza) 101 | 22/6/2007 | 2418 | W-GRXVIDEC/7-2 30 Baiocchi (Testone) 1836 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | qSPL | 150 EUR | 200 EUR | - | 
| Nomisma (per corrispondenza) 101 | 22/6/2007 | 2416 | W-GRXVIDEC/3-21 Baiocco 1843 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 100 EUR | 110 EUR | modesto difetto al bordo; rame rosso | 
| Nomisma (per corrispondenza) 101 | 22/6/2007 | 2413 | W-GRXVIDEC/9-16 Scudo Romano 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 120 EUR | 120 EUR | colpetto al ciglio del D/ | 
| Nomisma (per corrispondenza) 101 | 22/6/2007 | 2412 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 100 EUR | 110 EUR | lungo graffio nel campo del R/ | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1448 | W-GRXVIDEC/6-2 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 200 EUR | - | invenduto | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1445 | W-GRXVIDEC/13-2 5 Scudi Romani o Gregorina 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | SPL+ | 600 EUR | 850 EUR | piccola mancanza di metallo al margine del R/ | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1444 | W-GRXVIDEC/7-3 30 Baiocchi (Testone) 1837 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 600 EUR | 680 EUR | colpetto al bordo | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1443 | W-GRXVIDEC/7-1 30 Baiocchi (Testone) 1836 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL+ | 500 EUR | 530 EUR | colpetto al bordo | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1440 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qFDC | 550 EUR | - | invenduto | 
| Nomisma 34 | 28/4/2007 | 1439 | W-GRXVIDEC/9-13 Scudo Romano 1843 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | FDC | 600 EUR | 600 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1652 | W-GRXVIDEC/7-6 30 Baiocchi (Testone) 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | MB+ | 80,000 ITL 41.32 EUR | 80,000 ITL 41.32 EUR | colpo sul ciglio | 
| Thesaurus .1 (Orione) | 9/12/2006 | 1254 | W-GRXVIDEC/8-9 50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 170 EUR | 185 EUR | colpetti marginali nel bordo | 
| Thesaurus .1 (Orione) | 9/12/2006 | 1253 | W-GRXVIDEC/12-1 10 Scudi Romani 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qFDC | 1,100 EUR | 1,200 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 999 | W-GRXVIDEC/9-16 Scudo Romano 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 130 EUR | 140 EUR | un paio di colpetti | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1663 | W-GRXVIDEC/3-24 Baiocco 1844 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 60,000 ITL 30.99 EUR | 60,000 ITL 30.99 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1662 | W-GRXVIDEC/3-20 Baiocco 1843 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 50,000 ITL 25.82 EUR | 50,000 ITL 25.82 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1660 | W-GRXVIDEC/3-15 Baiocco 1841 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 60,000 ITL 30.99 EUR | 70,000 ITL 36.15 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1658 | W-GRXVIDEC/3-3 Baiocco 1836 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL | 80,000 ITL 41.32 EUR | 90,000 ITL 46.48 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1656 | W-GRXVIDEC/6-2 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 100,000 ITL 51.65 EUR | 140,000 ITL 72.30 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1653 | W-GRXVIDEC/7-4 30 Baiocchi (Testone) 1837 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 120,000 ITL 61.97 EUR | 170,000 ITL 87.80 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1651 | W-GRXVIDEC/7-6 30 Baiocchi (Testone) 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 120,000 ITL 61.97 EUR | 120,000 ITL 61.97 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1648 | W-GRXVIDEC/8-10 50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 200,000 ITL 103 EUR | - | invenduto | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1644 | W-GRXVIDEC/9-2 Scudo Romano 1835 Bologna Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 170,000 ITL 87.80 EUR | 170,000 ITL 87.80 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1643 | W-GRXVIDEC/9-16 Scudo Romano 1846 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | SPL+ | 350,000 ITL 181 EUR | - | invenduto | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1642 | W-GRXVIDEC/9-15 Scudo Romano 1845 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | qFDC | 450,000 ITL 232 EUR | - | lieve difetto marginale del tondello; invenduto | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1641 | W-GRXVIDEC/9-9 Scudo Romano 1840 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB | 200,000 ITL 103 EUR | 300,000 ITL 155 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1640 | W-GRXVIDEC/9-3 Scudo Romano 1836 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 250,000 ITL 129 EUR | 450,000 ITL 232 EUR | - | 
| Varesi 34/1 "Alma Roma" | 17/10/2000 | 1639 | W-GRXVIDEC/9-1 Scudo Romano 1835 Roma Gregorio XVI (1831-1846) | BB+ | 250,000 ITL 129 EUR | 250,000 ITL 129 EUR | - | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |