 
     
  
| 10 Scudi d'oro II tipo (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di questa moneta esistono diverse tipologie: il busto del dritto di diverse dimensioni, differenze nelle decorazioni della corazza, differenze nel collare e nella punta dello scudo | |||||
| Nominale: 10 Scudi | |||||
| Materiale: Au | |||||
| Diametro: 47 mm | |||||
| Massa: 32,70-33,15 g | |||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | 
| 1633 | W-VA1/23-1 | Torino | Sim 3 Bia 587 696-7 | R5 | |
| 1634 | W-VA1/23-2 | Torino | Sim 3 Bia 587 696-7 | R4 | |
| 1635 | W-VA1/23-3 | Torino | Sim 3 Bia 587 696-7 | R4 |   | 
| 1636 | W-VA1/23-4 | Torino | Sim 3 Bia 587 696-7 | R5 | |
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |