 
     
  
| prova 50 centesimi in mistura (Prova) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | ||||||
| Nominale: 50 Centesimi | ||||||
| Materiale: mistura | ||||||
| Diametro: 19 mm | ||||||
| Massa: 3,28 g | ||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Note | Riferimenti | Rarità | Immagini | 
| 1918 | W-V3PR/53-4  | Roma | Titolo 300 Ag, 525 Cu, 175 Ni | Pagani Prove 272 Simonetti 160/4 | R4 | |
| 1918 | W-V3PR/53-2  | Roma | Titolo 300 Ag, 600 Cu, 100 Al | Pagani Prove 272 Simonetti 160/2 | R4 | |
| 1918 | W-V3PR/53-3  | Roma | Titolo 300 Ag, 600 Cu, 100 Zn | Pagani Prove 272 Simonetti 160/3 | R4 | |
| 1918 | W-V3PR/53-1  | Roma | Titolo 300 Ag, 700 Cu | Pagani Prove 272 Simonetti 160/1 | R4 | |
| 1918 | W-V3PR/53-5  | Roma | Titolo 400 Ag, 450 Cu, 150 Ni. | Pagani Prove 272 Simonetti 160/5 | R4 |   | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |