2 carlini 1796-97 (II riduzione) (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il titolo della mistura di questa moneta ha subito una ulteriore riduzione rispetto al doppio carlino coniato negli anni 1794-95 (ridotto rispetto alla norma di 500 millesimi a 416,67 millesimi), venne infatti portato a 333,33 millesimi. Le iniziali T M appartengono all'incisore Tommaso Mercandetti | |||||||||
Contorno: cordonato | |||||||||
Nominale: 2 Carlini | |||||||||
Materiale: mistura 333,33 ďż˝° | |||||||||
Diametro: 26-27 mm | |||||||||
Massa: 4,238 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla incisore | Incisore | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||
Falsi/Riproduzioni | |||||||||
1796 XXII1 | W-PIOVIR/31-F-5 | Roma | - | - | - | ![]() ![]() ![]() | |||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |