1 Rupia (Banconota) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
La serie è composta da 1.600.000 pezzi. Normativa: D.M. 18 agosto 1920. | ||||||||||
Filigrana: Cifra "1 RUPIA". | ||||||||||
Dimensioni: 110 × 65 mm | ||||||||||
Nominale: 1 Rupia | ||||||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
1920 Serie ordinaria 08/09/1920 | W-OIS/1-1 | A0 - 0001 V4 - 1000 | Bonaldo Stringher Sacchi | R3 | 800 000 | |||||
1921 Serie ordinaria 02/06/1921 | W-OIS/1-2 | A5 - 0001 V8 - 1000 | Bonaldo Stringher Sacchi | R5 | 800 000 | |||||
Totale: | 1 600 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |