1 Corona (Banconota) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dimensioni: 112 × 66 mm | ||||||||||
Nominale: 1 Corona | ||||||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Riferimento | Firme | Rarità | Immagini | ||||
1916 Serie ordinaria 01/12/1916 | W-OFD/1-1 | 000001 100000 | Primo Tipo | - | R5 | |||||
1916 Serie ordinaria 01/12/1916 | W-OFD/1-2 | 000001 100000 | Secondo Tipo | - | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |