 
     
  
| Quartarolo (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
| Riferimenti: Montenegro 57, Gamberini 64, Paolucci 3, Papadopoli 3 | ||||||||||||
| Nominale: 1 Quartarolo | ||||||||||||
| Materiale: Ag •003 (mistura) | ||||||||||||
| Diametro: 16 mm | ||||||||||||
| Massa: 0,82-0,83 g | ||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-MZO/3-1 | Venezia | R5 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |