 
    
| Al Merito Industriale (Medaglia) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia coniata senza data, realizzata per premiare i benemeriti dello sviluppo industriale. | |||||||
| Contorno: a cornice e perlinato al D e a cornice al V | |||||||
| Materiale: bronzo, Argento | |||||||
| Diametro: 40 mm | |||||||
| Massa: vedi sotto | |||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Peso | Autore | Riferimenti | Rarità | Immagini | 
| 1880 Ae | W-MZ51M6/14-1 | Roma | - | Filippo Speranza | Brambilla I pag. 346 A variante | R |  | 
| 1880 Ag | W-MZ51M6/14-2 | Roma | 24.91-25.74 g ind. | Filippo Speranza | Brambilla I pag. 346 A variante | R2 |  | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |