| Sesino con San Antonio (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta è considerata di incerta attribuzione Il MIR pone dubbi sull'esistenza degli esemplari con data 1568. | |||||
| Nominale: 1 Sesino | |||||
| Materiale: mistura | |||||
| Diametro: 16-18 mm | |||||
| Massa: 0,90-1,17 g | |||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini |
| 1568 | W-MLO/3-2 | Massa Lombarda | 87
462/1 | - | |
| 1578 | W-MLO/3-1 | Massa Lombarda | 88
462/2 | R3 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|