| Accademia Fisico-Chimica - Al Merito (Medaglia) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Medaglia coniata per l'Accademia Chimico-Fisica di Palermo. | |||||||||||||||
| Edge: a cornice | |||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||
| Diameter: 36 mm | |||||||||||||||
| Massa: 18 g | |||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Weight | Rarity | Images | ||||||||||
| 1850 Ag | W-ME57G/8-1 | Palermo | 18 g. ind. | R | |||||||||||
| 1850 Ag | W-ME57G/8-2 | Palermo | 20.82 g. ind. | R | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|