Maria Ludovica Gonzaga e Giovan Casimiro 1649 -BAM237-238 (Medaglia) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Contorno: a cornice | ||||||||||
Materiale: Argento, Oro | ||||||||||
Diametro: 50 mm | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Peso | Autore | Riferimenti | Immagini | ||||
1649 Ag | W-ME47/57-1 | - | - | Sebastiano Dadler Giovanni Hohn | BAM 238
Magnaguti IX-233 Hutten 2337 | |||||
1649 Au | W-ME47/57-2 | - | 69.68 g. ind. | Sebastiano Dadler Giovanni Hohn | BAM 237
Magnaguti IX-232 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |